Detail hráča : Róth Mário

| Číslo hráča: | 71 |
| Dátum narodenia: | 14.05.1994 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 170 cm |
| Váha | 68 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2012/2013 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 42 | 18 | 14 | 32 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 37 | 17 | 18 | 35 | 45 | 14 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | -25 | |||||||
| 2009/2010 | 9. ŠHT | I. liga starších žiakov | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | -10 | ||||||||
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
