Detail hráča : Macko Michal

| Číslo hráča: | 9 |
| Dátum narodenia: | 03.01.1994 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 178 cm |
| Váha | 67 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2012/2013 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 40 | 14 | 20 | 34 | 8 | 29 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 42 | 27 | 24 | 51 | 51 | 35 | |||||||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | -7 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 2009/2010 | 9. ŠHT | I. liga starších žiakov | 18 | 13 | 14 | 27 | 6 | 18 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||||||||
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
