Detail hráča : Mačkovič Adrián

| Číslo hráča: | 74 |
| Dátum narodenia: | 26.08.1991 |
| Miesto narodenia: | Banská Bystrica (SVK) |
| Výška: | 190 cm |
| Váha | 83 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Tipsport Extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 14 | 0 | 8 | 8 | 55 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 45 | 7 | 11 | 18 | 175 | -20 | ||||||||
| 2009/2010 | HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 36 | 3 | 10 | 13 | 80 | -8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
