Tipsport Liga


piatok
22.02.2019

DVTK Jegesmedvék Miskolc18:30
HC '05 B. Bystrica
HC '05 B. Bystrica
DVTK Jegesmedvék Miskolc - HC '05 iClinic BB | 22.02.2019 18:30 |
HC '05 iClinic BB - MHC Nové Zámky | 24.02.2019 17:00 |
HC '05 iClinic BB - HK Poprad | 26.02.2019 17:30 |
Tipsport Liga 2018/2019
Kolo | Výsledok | Stretnutie | Hralo sa |
52. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HC 07 Detva | 17.02.2019 |
51. | ![]() | HKM Zvolen - HC '05 iClinic BB | 15.02.2019 |
50. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HC Košice | 13.02.2019 |
40. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HKM Zvolen | 03.02.2019 |
48. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HK Nitra | 01.02.2019 |
44. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HK Poprad | 27.01.2019 |
46. | ![]() | HC '05 iClinic BB - Dukla Trenčín | 25.01.2019 |
45. | ![]() | MHk 32 L. Mikuláš - HC '05 iClinic BB | 20.01.2019 |
47. | ![]() | MAC Budapest - HC '05 iClinic BB | 18.01.2019 |
43. | ![]() | MHC Nové Zámky - HC '05 iClinic BB | 15.01.2019 |
42. | ![]() | HC '05 iClinic BB - DVTK Jegesmedvék Miskolc | 13.01.2019 |
6. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HC Slovan Bratislava | 24.08.2018 |
5. | ![]() | HC '05 iClinic BB - Vienna Capitals | 20.08.2018 |
4. | ![]() | GKS Tychy - HC '05 iClinic BB | 18.08.2018 |
3. | ![]() | KAC Klagenfurt - HC '05 iClinic BB | 17.08.2018 |
2. | ![]() | Graz 99ers - HC '05 iClinic BB | 16.08.2018 |
1. | ![]() | HC '05 iClinic BB - HC 07 Detva | 09.08.2018 |
Tipsport Liga 2018/2019 LigaMajstrov
Záp. | V | VPP | PPP | P | Skóre | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ´05 iClinic Banská Bystrica | 54 | 31 | 6 | 5 | 12 | 186 | : | 129 | 110 |
2. | HKM Zvolen | 54 | 28 | 7 | 7 | 12 | 180 | : | 121 | 105 |
3. | HC Košice | 54 | 30 | 4 | 5 | 15 | 176 | : | 130 | 103 |
4. | HK Poprad | 55 | 27 | 9 | 3 | 16 | 161 | : | 140 | 102 |
5. | HK Nitra | 54 | 29 | 5 | 4 | 16 | 206 | : | 132 | 101 |
6. | MHC Nové Zámky | 55 | 25 | 6 | 5 | 19 | 141 | : | 124 | 92 |
7. | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 54 | 22 | 6 | 7 | 19 | 141 | : | 140 | 85 |
8. | Dukla Trenčín | 54 | 22 | 7 | 4 | 21 | 140 | : | 129 | 84 |
9. | HC 07 Detva | 54 | 16 | 3 | 8 | 27 | 143 | : | 185 | 62 |
10. | MAC Budapest | 54 | 16 | 3 | 7 | 28 | 151 | : | 189 | 61 |
11. | MHk 32 L. Mikuláš | 54 | 16 | 2 | 3 | 33 | 123 | : | 166 | 55 |
12. | MsHK Žilina | 54 | 10 | 7 | 5 | 32 | 141 | : | 206 | 49 |
13. | HK Orange 20 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 30 | : | 128 | 2 |
viac >> Ďalšie správy
- Boj o prvú priečku úspešný pre nás
- Dvojgólový Faille pri víťazstve nad Košicami
- Tesná prehra so Zvolenom na Winter Classic
- Dvojgólový Šoltés pri víťazstve s Nitrou
- Tesné víťazstvo nad Popradom
- Dva góly Higgsa rozhodli zápas s Trenčínom
- Tri góly Failleho na výhru s Mikulášom nestačili
- Víťazný obrat v tretej tretine proti Budapešti
- V Nových Zámkoch prišiel kontaktný gól neskoro
- V nájazdoch šťastnejší Miškolc
Blahoželáme
Pinka Patrik Martin![]() | Dorast | 20.02. | 18 rokov |
Legíň Tomáš![]() | 5. ŠHT | 21.02. | 12 rokov |
Burčík Matúš![]() | 9. ŠHT | 21.02. | 15 rokov |
Legíň Jakub![]() | Dorast | 21.02. | 17 rokov |
Lisutin Ivan | A mužstvo | 23.02. | 32 rokov |
Vyhnička Samuel![]() | 7. ŠHT | 25.02. | 13 rokov |
Mitter Martin![]() | Juniori | 28.02. | 19 rokov |