Detail hráča : Matoušek Tomáš

| Číslo hráča: | 27 |
| Dátum narodenia: | 15.06.1992 |
| Miesto narodenia: | |
| Výška: | 189 cm |
| Váha | 84 kg |
Štatistika hráča
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PlayOffs | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 2011/2012 | HC'05 B. Bystrica | Tipsport Extraliga | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| HK Orange 20 | Tipsport Extraliga | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | -6 | ||||||||
| HC'05 B. Bystrica | Extraliga juniorov | 7 | 6 | 3 | 9 | 41 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | -4 | ||
| 2010/2011 | HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 11 | 6 | 9 | 15 | 47 | 6 | ||||||||
| 2009/2010 | HC'05 B. Bystrica | Extraliga dorastencov | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | -1 | |||||||
| HC'05 B. Bystrica | Slovnaft Extraliga juniorov | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | -29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| GP - Počet zápasov | G - Góly | A - asistencie |
| PTS - kanadské body | PIM - trestné minúty | +/- - rozdiel medzi plusovými a mínusovými bodmi |
